"Нова" Новокуйбышевск
|
0
|
-
|
3
|
"Факел" Новый Уренгой
|
|
Чемпионат России - День 1 тур 18 |
Матч |
18 |
Зрителей |
|
Дата |
27/02/2016 |
Зал |
|
Время |
17.00.00 |
Прим. |
|
Место |
Новокуйбышевск |
Судьи: |
|
|
Сет |
Время |
Счёт |
1 Сет | 28 | 22-25 |
2 Сет | 28 | 20-25 |
3 Сет | 24 | 13-25 |
Тот |
1.20 |
55-75 |
|
"Нова" Новокуйбышевск
Bryanskiy.K.V
|
SET |
Очки |
Подача |
Прием |
Атака |
Блок |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Все |
БП |
Н-П |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
1 | Semschikov Vladimir | 3 | 3 | 3 | | | 6 | 1 | +2 | 7 | · | · | · | · | · | · | 8 | · | · | 6 | 75% | · |
2 | Kurguzov Viacheslav | 4 | 4 | 4 | | | 10 | 3 | +1 | 9 | 4 | 1 | 1 | · | 100% | 100% | 17 | 1 | 3 | 7 | 41% | 2 |
3 | Konnov Alexander | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
4 | Busel Sergey | * | 6 | 6 | | | 5 | 3 | +3 | 6 | · | 1 | · | · | · | · | 2 | 1 | · | 1 | 50% | 3 |
6 | Kashtanov Artem (L) | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
7 | Podrebinkin Ivan | * | | * | | | 3 | 2 | · | 4 | · | 1 | 15 | · | 20% | 20% | 4 | · | 2 | 2 | 50% | · |
8 | Strilchuk Valentin | 1 | 1 | | | | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · |
10 | Leontiev Dmitry | 5 | 5 | 5 | | | 11 | 3 | -1 | 7 | 2 | 1 | 14 | 1 | 29% | 29% | 20 | 2 | 5 | 10 | 50% | · |
11 | Makarenko Dmytriy | 2 | 2 | 2 | | | 4 | 1 | -3 | 13 | 3 | · | 17 | 2 | 59% | 53% | 12 | 1 | 1 | 4 | 33% | · |
12 | Sventickis Cheslavs | * | * | 1 | | | · | · | -2 | 5 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
14 | Galatov Evgeniy (L) | * | * | * | | | · | · | -2 | · | · | · | 18 | 2 | 56% | 50% | · | · | · | · | · | · |
15 | Dovgan Artem | | | * | | | 1 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | 3 | 1 | · | 1 | 33% | · |
17 | Kozicin Ivan | 6 | | | | | · | · | -1 | 1 | · | · | · | · | · | · | 2 | 1 | · | · | · | · |
18 | Evseev Aleksey | * | | * | | | 3 | · | · | 2 | 1 | · | · | · | · | · | 6 | · | 1 | 3 | 50% | · |
Вся команда |
43 |
13 |
-3 |
57 |
12 |
4 |
65 |
5 |
43% |
40% |
76 |
7 |
12 |
34 |
45% |
5 |
|
Промеж. |
Пдч |
Атк |
Блк |
ОшПр |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
Сет 1 | 2 | 14 | 3 | 3 | 23 | 4 | 2 | 21 | 1 | 52% | 43% | 30 | 3 | 2 | 14 | 47% | 3 |
Сет 2 | 2 | 12 | 2 | 4 | 20 | 4 | 2 | 23 | 2 | 52% | 52% | 27 | 3 | 4 | 12 | 44% | 2 |
Сет 3 | · | 8 | · | 5 | 14 | 4 | · | 21 | 2 | 24% | 24% | 19 | 1 | 6 | 8 | 42% | · |
|
"Факел" Новый Уренгой
|
SET |
Очки |
Подача |
Прием |
Атака |
Блок |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Все |
БП |
Н-П |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
2 | Vlasov Ilia | 5 | 2 | 5 | | | 13 | 7 | +11 | 12 | 1 | 1 | · | · | · | · | 9 | · | · | 8 | 89% | 4 |
4 | Lihosherstov Vadim | 2 | 5 | 2 | | | 7 | 4 | +3 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | · | · | 7 | 1 | · | 3 | 43% | 3 |
7 | Kolodinsky Igor | 6 | 6 | 6 | | | 2 | 2 | -2 | 8 | 2 | 1 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | · | · | 1 |
8 | Shipotko Denis (L) | | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
9 | Yakovlev Ivan | | * | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
10 | Bogdan Denis | | | * | | | 2 | · | +2 | 1 | · | · | 3 | · | · | · | 3 | · | · | 2 | 67% | · |
11 | Tyurin Igor | 3 | 3 | 3 | | | 11 | 1 | +8 | 18 | 1 | 1 | · | · | · | · | 15 | · | 1 | 10 | 67% | · |
13 | Shishkin Vladimir (L) | * | * | * | | | · | · | -1 | · | · | · | 10 | 1 | 40% | 20% | · | · | · | · | · | · |
15 | Volkov Dmitriy | 4 | 4 | 4 | | | 12 | 8 | +4 | 9 | 1 | 1 | 19 | 2 | 63% | 26% | 11 | · | 2 | 7 | 64% | 4 |
16 | Bezrukov Valentin | * | | * | | | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
17 | Tokhtash Artem | * | | | | | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
18 | Kliuka Egor | 1 | 1 | 1 | | | 6 | 1 | -1 | 10 | 1 | · | 10 | · | 50% | 40% | 10 | 1 | 2 | 6 | 60% | · |
3 | Pirfyanen Sergey | | | * | | | 1 | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 | 100% | · |
Вся команда |
54 |
23 |
+24 |
73 |
8 |
5 |
45 |
4 |
47% |
24% |
57 |
2 |
5 |
37 |
65% |
12 |
|
Промеж. |
Пдч |
Атк |
Блк |
ОшПр |
Все |
Ошб |
Очк |
Все |
Ошб |
Пзт% |
Отл% |
Все |
Ошб |
Блк |
Очк |
Очк% |
Очк |
Сет 1 | 1 | 14 | 2 | 8 | 24 | 3 | 1 | 19 | 2 | 53% | 32% | 21 | · | 3 | 14 | 67% | 2 |
Сет 2 | 2 | 11 | 4 | 8 | 25 | 2 | 2 | 16 | 2 | 50% | 19% | 19 | 1 | 2 | 11 | 58% | 4 |
Сет 3 | 2 | 12 | 6 | 5 | 24 | 3 | 2 | 10 | · | 30% | 20% | 17 | 1 | · | 12 | 71% | 6 |
|
Описание:
|
|
|
|
БП Брейк поинт
|
Ошб Ошибки
|
Н-П Набранные - Проигранные
|
Очк Очки
|
Блк Блок
|
Отл Отлично
|
Пзт% Позитив. +#
|
|
|